TAUGENICHTS-TOUR ’23
Datum | Kategorie | Stadt | Location |
---|---|---|---|
09.11.2023 | Rockshow | Berlin | Columbiahalle |
[ TICKETS ] | |||
10.11.2023 | Rockshow | Leipzig | Haus Auensee |
[ TICKETS ] | |||
11.11.2023 | Rockshow | Wiesbaden | Schlachthof |
ausverkauft | |||
12.11.2023 | Rockshow | Wiesbaden | Schlachthof |
[ TICKETS ] | |||
17.11.2023 | Rockshow | Geiselwind | Eventhalle |
[ TICKETS ] | |||
18.11.2023 | Rockshow | München | Zenith |
[ TICKETS ] | |||
19.11.2023 | Rockshow | Wien (AT) | Gasometer |
[ TICKETS ] | |||
22.11.2023 | Rockshow | Hamburg | Sporthalle Hamburg |
[ TICKETS ] | |||
24.11.2023 | Rockshow | Ludwigsburg | MHP Arena |
[ TICKETS ] | |||
25.11.2023 | Rockshow | Bochum | Ruhr Congress |
[ TICKETS ] | |||
01.12.2023 | Rockshow | Hannover | Swiss Life Hall |
[ TICKETS ] | |||
02.12.2023 | Rockshow | Zürich | Xtra |
[ TICKETS ] |
Alle Live-Termine
Datum | Kategorie | Stadt | Location |
---|---|---|---|
09.10.2023 - 16.10.2023 | Open Air | Cala Barca, Mallorca | Full Metal Holiday |
[ TICKETS ] | |||
Tour: Taugenichts-Tour 2023 | |||
09.11.2023 | Rockshow | Berlin | Columbiahalle |
[ TICKETS ] | |||
10.11.2023 | Rockshow | Leipzig | Haus Auensee |
[ TICKETS ] | |||
11.11.2023 | Rockshow | Wiesbaden | Schlachthof |
ausverkauft | |||
12.11.2023 | Rockshow | Wiesbaden | Schlachthof |
[ TICKETS ] | |||
17.11.2023 | Rockshow | Geiselwind | Eventhalle |
[ TICKETS ] | |||
18.11.2023 | Rockshow | München | Zenith |
[ TICKETS ] | |||
19.11.2023 | Rockshow | Wien (AT) | Gasometer |
[ TICKETS ] | |||
22.11.2023 | Rockshow | Hamburg | Sporthalle Hamburg |
[ TICKETS ] | |||
24.11.2023 | Rockshow | Ludwigsburg | MHP Arena |
[ TICKETS ] | |||
25.11.2023 | Rockshow | Bochum | Ruhr Congress |
[ TICKETS ] | |||
01.12.2023 | Rockshow | Hannover | Swiss Life Hall |
[ TICKETS ] | |||
02.12.2023 | Rockshow | Zürich | Xtra |
[ TICKETS ] |